glossar
Fakten, Fakten, Fakten. Wir können auch nicht alles wissen. Deshalb haben wir für uns und für Sie ein Glossar aufgebaut und schreiben immer wieder neue Begriffe auf, damit jeder zur jeder Zeit nachschauen kann und sie nicht vergessen werden.
- A-/B-Test | Testing
- AdSense | Google AdSense
- AdServer | Onlinemarketing
- Advertising | Werbesystem
- Advertorial | Werbung
- AdWords | Werbesystem von Google
- AE-Provision | Werbebranche
- Agile Developement | Online
- AIDA-Formel | Marketing
- AMP / Accelerated Mobile Pages | Technologie
- Animation | Technik
- Anzeige | Werbemedium
- AR | Augument Reality
- Art Director – AD | Jobbezeichnung in der Werbebranche
- Arztpraxismarketing | Marketing
- Augmented Reality | Technologie
- Außenwerbung | OOH
- Backlink | Onlinemarketing
- Banner | Werbung
- Barrierefreies Webdesign | Konzeption
- Benefit | Marketing
- Benutzerfreundlich | Usability
- Beratung | Berufsfeld in der Werbebranche
- Big Data | Analyse
- Bildagentur | Dienstleister
- Bilddatenbank | Technologie
- Black Hat SEO | Onlinemarketing
- Booklet | Werbemittel
- Bootstrap | Framework
- Börsengang | o. Initial Public Offering (IPO)
- Brand Awareness | Marketing
- Browser | Technologie
- Bruttokontakte | Marketing
- Business to employee – b2e | Abkürzung
- Button | Website
- Cache | Server
- CDN | content delivery network
- Chatbot | Technologie
- CI | Corporate Identity
- Clickdummy | Testing
- Clusteranalyse | Marketing
- CMS | Content Management System
- Co creation | Zusammenarbeit mit dem Kunden
- Coaching | Beratung
- Content Marketing | Marketing
- Conversion Rate | Onlinemarketing
- Cookie | Onlinemarketing
- Copy-test | Testverfahren
- Copywriter | Jobbezeichnung
- Corporate Design | Design
- Corporate Fonts | Corporate Design
- CR | Conversion rate
- Creative Commons | Lizenz
- Creative Director | Marketing
- Cross-Selling | Vertrieb / Verkauf
- Crossmedia | Marketing
- Custom mode | Marketing
- Customer Journey | Marketing
- Customer Lifetime Value | CLV
- Data Driven Advertising | Marketing
- Data Mining | Methode
- Datenbank | Programmierung
- Dauerwerbesendung | Werbeformat
- Deadline | Werbebranche
- Deep Link | Programmierung
- Design | Marketing
- Design thinking | Marketing
- Dialogmarketing | Marketing
- Digital Natives | Zielgruppe
- Digitalisierung | Online-Marketing
- Direktmarketing | Marketing
- Display | POS
- Display-Advertising | Online-Marketing
- Emotional Advertising | Marketing
- Employer Branding | Markenbildung
- Film Script | Filmisches Darstellen
- Hidden Link | SEO
- Idee | Kreativität
- Inbound-Marketing | Marketing
- Influencer | Marketing
- Innovation | Ideen
- Internet of Things | IoT
- Java Script | Programmiersprache
- Kanban | Web
- Key Performance Indicator (KPI) | Metrics
- Key Visual | Werbung
- Kommunikationsmatrix | Kommunikation
- Künstliche Intelligenz (AI) |
- Lead | Marketing
- Leitbild | Marketing
- Leitidee | Marketing
- Machine Learning | Technologie
- Marke | Marketing
- Markenberatung | Marketing
- Markenclaim | Marketing
- Markendach | Marketing
- Markenpositionierung | Marketing
- Market value proposition | Marketing
- Marketing | Marketing
- Marketing Automation | Effizienz
- Marketingkommunikation | Marketing
- Marketingstrategie | Marketing
- Media Mix | Medien
- Minimum Viable Product | MVP
- Mobile First | Konzeption
- Networking | Online-Marketing
- Neu | Begriff
- Newsletter Marketing | Onlinemarketing
- Online Assessment | Online-Marketing
- Out of Home / OOH | Werbemedien
- Outbound-Marketing | Marketing
- Page Rank | Performance Marketing
- Page Speed | Onpage Optimierung
- POS | Point of sale:
- Projektmanagement | Jobbzeichnung
- Prototyping | Testing
- Prozessdesign | Optimierung
- Prozessoptimierung (process redesign) | Prozesse
- QR-Code | Technologie
- Real-Time-Messaging | Kommunikation
- Reason why | Marketing
- Requirements Engineering | Management
- Return on Investment (ROI) | Investition
- Saas | Softwares
- Saisonales Marketing | B2C Marketing
- Sales Funnel | Marketing
- SDK | Programmierung
- SEO on -und off page | Performance Marketing
- Social Media | Touch Point
- Sound Logo | Design
- Sponsor-Fit | Sponsoring
- Startup | Unternehmertum
- State-of-the-art | Ausdruck
- Storytelling | Marketing
- Testimonial | Marketing
- Treatment | Marketing
- UI | User Interface
- User Journey / Touch Points | Marketing
- User Story | Workflow
- User Story Mapping | User Experience
- USP | Unique Setting Point
- UX | User Experience
- Verkaufsförderung | Marketing
- Voice Search | Technologie
- VR | Virtuelle Realität
- Web App | Technologie
- Website | Online
- Werbemittel | Werbung
- Wireframing | Screen Design
- WordPress | Content Management System
- Workshop | Wissen
- XHTML | Programmiersprache
- Yield Optimization | Online Marketing
- Zählpixel | Online Marketing